<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>放射能の影響と危険性</title>
	<atom:link href="http://www.fresco-shinjuku.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fresco-shinjuku.com</link>
	<description>放射能についてご紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 03:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>お天気</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/other/41/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/other/41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[ニュースで竜巻があって、それも凄い被害が出た！ということを目にしたのですが最近のお空の具合といったら。なんだか変な感じですね。ニュースのお天気予報をみてて、「あ！明日は晴れだな～！洗濯物を干して遊びに行こう！」なんて思って、朝から洗濯物を干して遊びに行ってたら、お昼過ぎくらいから急にお空がくろ～くなってきて、きづいたら土砂降り！！なんだか何年か前からいわれている「ゲリラ豪雨」のようです。そして、そんな天気がここ最近つづいていますね。今朝もあさからスッキリしない天気だな～と思って、それから洗濯物を干して様子見ようと、コーヒーを飲みながらフーっとリラックスしてるとゴロゴロゴロ・・・と、雷の音が始まって、空もどんより黒くなって次第にジャーーーーー！！と土砂降りが始まりました。やっぱりおかしな天気です。そして、今日のニュースで天気予報を見ていると、やっぱり大気の状態が不安定なので、突然の落雷や大雨に要注意、とのこと。突然の天気の悪化は・・・勘弁してくださいっ！ エステでダイエットメニューを試そうか迷ってる日々。どうなんだろう？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニュースで竜巻があって、それも凄い被害が出た！ということを目にしたのですが<br />最近のお空の具合といったら。なんだか変な感じですね。<br />ニュースのお天気予報をみてて、「あ！明日は晴れだな～！洗濯物を干して遊びに行こう！」<br />なんて思って、朝から洗濯物を干して遊びに行ってたら、<br />お昼過ぎくらいから急にお空がくろ～くなってきて、<br />きづいたら土砂降り！！なんだか何年か前からいわれている「ゲリラ豪雨」のようです。<br />そして、そんな天気がここ最近つづいていますね。<br />今朝もあさからスッキリしない天気だな～と思って、<br />それから洗濯物を干して様子見ようと、コーヒーを飲みながらフーっとリラックスしてると<br />ゴロゴロゴロ・・・と、雷の音が始まって、空もどんより黒くなって<br />次第にジャーーーーー！！と土砂降りが始まりました。<br />やっぱりおかしな天気です。<br />そして、今日のニュースで天気予報を見ていると、やっぱり<br />大気の状態が不安定なので、突然の落雷や大雨に要注意、とのこと。<br />突然の天気の悪化は・・・勘弁してくださいっ！</p>
<p><a title="エステ　ダイエット" href="http://www.hhzjjc.com/">エステでダイエット</a>メニューを試そうか迷ってる日々。どうなんだろう？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/other/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お昼寝。</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/other/36/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/other/36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[我が家の人々は、私もはじめ、みんなよく寝ます。こどもたちにいたっては、まだまだ小学生以下なので９時には就寝スタートして、朝は８時おき。（長女は幼稚園のため、幼稚園がある日は７時前おき）なので、これだけで、幼稚園がなければ１１時間。幼稚園があったら１０時間が基本ライン。 親も親で、９時に子供たちを見送ってからそれぞれＤＶＤを見たり、撮りだめしていた地上波テレビのドラマやアニメを見たりわたしはわたしでネットサーフィンをしたりして・・・なんやかんやと２時間くらい各自の時間をすごしたらねむたーくなって、布団に入ります。なので、親の就寝は１１時前後。それからダンナ様は６時半おきなの７時間半の就寝。私はダンナ様は一人で朝の用意してくれるので、それに甘えて８時おき。なので、９時間睡眠となります。これだけでも、普通の大人の就寝時間よりも長いですよね・・よく言われる８時間睡眠は余裕で実行できております。 そして、それで足りないのが、私と子供たちっ４時くらいに家に帰ってから、、、だいたい７時までいつもお昼寝しているんです。なので、子供たちは１４時間睡眠！わたしは１２時間睡眠！それでようやく元気になれるので、我が家はやっぱり睡眠大好き家系。よく、歳をとったら眠れなくなる、なんていいますが、私にも適応される日が来るのでしょうか・・・ なのでよくフレッツ光のキャンペーンとかの、キャンペーン情報を見逃す私・・・いい情報はゲットしたいですよね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我が家の人々は、私もはじめ、みんなよく寝ます。<br />こどもたちにいたっては、まだまだ小学生以下なので<br />９時には就寝スタートして、朝は８時おき。<br />（長女は幼稚園のため、幼稚園がある日は７時前おき）<br />なので、これだけで、幼稚園がなければ１１時間。<br />幼稚園があったら１０時間が基本ライン。</p>
<p>親も親で、９時に子供たちを見送ってから<br />それぞれＤＶＤを見たり、撮りだめしていた地上波テレビのドラマやアニメを見たり<br />わたしはわたしでネットサーフィンをしたりして・・・<br />なんやかんやと２時間くらい各自の時間をすごしたら<br />ねむたーくなって、布団に入ります。<br />なので、親の就寝は１１時前後。<br />それからダンナ様は６時半おきなの７時間半の就寝。<br />私はダンナ様は一人で朝の用意してくれるので、それに甘えて８時おき。<br />なので、９時間睡眠となります。<br />これだけでも、普通の大人の就寝時間よりも長いですよね・・<br />よく言われる８時間睡眠は余裕で実行できております。</p>
<p>そして、それで足りないのが、私と子供たちっ<br />４時くらいに家に帰ってから、、、だいたい７時までいつもお昼寝しているんです。<br />なので、子供たちは１４時間睡眠！<br />わたしは１２時間睡眠！<br />それでようやく元気になれるので、我が家はやっぱり睡眠大好き家系。<br />よく、歳をとったら眠れなくなる、なんていいますが、私にも適応される日が来るのでしょうか・・・</p>
<p>なのでよく<a title="フレッツ光　キャンペーン" href="http://www.explorejordan.org/">フレッツ光のキャンペーン</a>とかの、キャンペーン情報を見逃す私・・・<br />いい情報はゲットしたいですよね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/other/36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車屋</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/other/33/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/other/33/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[車屋さんについて書きたいっと思います。 車屋さんに家族で、行きました。 車屋さんって言っても、カー用品の車屋さんへ行きました。 旦那の車の物を、買いに行きました。 においのやつや、ガラコっと言って雨の時でも見えやすくするやつなどいろいろ買っていました。 ガラコ私の車にも塗ったりしてもらっていますが、雨の時全然違います。 ガラコをしていなくて、雨がすごい時は、全然滑らなくて、見えないです。 けど、ガラコをしてもらったら、滑るのですごく見やすいです。 なので、ガラコは、ほんと必要ですね。 後においもいりますね。 においって皆人それぞれ好きなにおいがありますよね。 甘いにおいが好きな人もいますし、せっけんみたいなにおいが好きな人もいますし、いろいろですね。 私は、スカッシュ系のにおいが車には１番好きです。 甘いにおいっとかだと気分悪くなったりするので。 けど、自分が１番好きなにおいを置くのが１番ですね。 また何かあれば書きたいっと、思います。 酵素 ダイエット OL体験記によるときれいに健康的にやせれるみたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>車屋さんについて書きたいっと思います。<br />
車屋さんに家族で、行きました。<br />
車屋さんって言っても、カー用品の車屋さんへ行きました。<br />
旦那の車の物を、買いに行きました。<br />
においのやつや、ガラコっと言って雨の時でも見えやすくするやつなどいろいろ買っていました。<br />
ガラコ私の車にも塗ったりしてもらっていますが、雨の時全然違います。<br />
ガラコをしていなくて、雨がすごい時は、全然滑らなくて、見えないです。<br />
けど、ガラコをしてもらったら、滑るのですごく見やすいです。<br />
なので、ガラコは、ほんと必要ですね。<br />
後においもいりますね。<br />
においって皆人それぞれ好きなにおいがありますよね。<br />
甘いにおいが好きな人もいますし、せっけんみたいなにおいが好きな人もいますし、いろいろですね。<br />
私は、スカッシュ系のにおいが車には１番好きです。<br />
甘いにおいっとかだと気分悪くなったりするので。<br />
けど、自分が１番好きなにおいを置くのが１番ですね。<br />
また何かあれば書きたいっと、思います。<br />
<a href="http://www.artcraftstreet.com/">酵素 ダイエット OL体験記</a>によるときれいに健康的にやせれるみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/other/33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日曜日</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/other/30/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/other/30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[今日は世間は日曜日です！あたしのお家では悲しい事にお休みの日曜日って感じがまったくありません。旦那さん夜勤の真っ只中だから朝帰ってきてちょっとテレビ見てまた夜まで寝るってわんちゃん連れて自分の部屋に寝にいっちゃいました。またしてもあたしはちびちゃんとこっちのお部屋で二人っきりです。日曜日ってゆうたらあたしの中で家族サービスの日ってゆうイメージがあるんですけどね。まぁ仕事していたら土日なんか関係ないんだけどね。今日はどこも多分親子連れでいっぱい賑わっているんでしょうね～。あ～めっちゃうらやましいなぁ！あたしも家族で日曜日やけんっていろんなところに行きたいなぁ！なんかもう曜日間隔がお家にずっといたらまったくなくなってしまうんですよね。お家におってもやる事ないし今日は天気も晴れていていいお天気だからちびちゃんと二人でどっかブラ～っと遊びにいってこようかなぁ？本間昼間と夕方って毎日思うんだけど暇やなぁ～。 返金保証のついた脱毛器だったら安心して使えますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は世間は日曜日です！あたしのお家では悲しい事にお休みの日曜日って感じがまったくありません。旦那さん夜勤の真っ只中だから朝帰ってきてちょっとテレビ見てまた夜まで寝るってわんちゃん連れて自分の部屋に寝にいっちゃいました。またしてもあたしはちびちゃんとこっちのお部屋で二人っきりです。日曜日ってゆうたらあたしの中で家族サービスの日ってゆうイメージがあるんですけどね。まぁ仕事していたら土日なんか関係ないんだけどね。今日はどこも多分親子連れでいっぱい賑わっているんでしょうね～。あ～めっちゃうらやましいなぁ！あたしも家族で日曜日やけんっていろんなところに行きたいなぁ！なんかもう曜日間隔がお家にずっといたらまったくなくなってしまうんですよね。お家におってもやる事ないし今日は天気も晴れていていいお天気だからちびちゃんと二人でどっかブラ～っと遊びにいってこようかなぁ？本間昼間と夕方って毎日思うんだけど暇やなぁ～。<br />
返金保証のついた<a href="http://www.yamafuku.net/">脱毛器</a>だったら安心して使えますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/other/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>梅干し</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/other/27/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/other/27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[梅干しっていうと「はちみつ」「しそ」「かつお」などが一般的にはポピュラーなのかな？ 私は断然「はちみつ漬け」派で他の漬け方をしている梅干しは滅多に食べません。 他の梅干しを食べるとしたら、お弁当屋さんで買ったお弁当に付いている梅干しぐらいです。 当然の事ながら、自宅の食卓に常備してあるのも「はちみつ梅」が定番で、私以外の家族も他の漬け方をしている梅干しはあまり食べた事が無いんじゃないのかなぁ。 梅干しが切れてしまって家族に買ってきてもらった場合でも、特に指定とかしなくても絶対に「はちみつ梅」を買ってくるもんなぁ。 家庭で作っている料理だけじゃなくても、出来合い物のお惣菜、常備出来る佃煮や梅干しなんかも常に買っている味に慣れていっちゃうんだろうなぁ。 やっぱり、常に料理を作っている人の味覚が家族の味覚っていうかその家の舌になっていくのかなぁ。 だとしたら、家族に料理を提供する人は手を抜けないなぁ。 これからも頑張って美味しいものを提供するようにしないといけないなぁ。 個人のスピードに合わせた勉強は家庭教師のトライに頼んでみるといいみたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>梅干しっていうと「はちみつ」「しそ」「かつお」などが一般的にはポピュラーなのかな？</p>
<p>私は断然「はちみつ漬け」派で他の漬け方をしている梅干しは滅多に食べません。</p>
<p>他の梅干しを食べるとしたら、お弁当屋さんで買ったお弁当に付いている梅干しぐらいです。</p>
<p>当然の事ながら、自宅の食卓に常備してあるのも「はちみつ梅」が定番で、私以外の家族も他の漬け方をしている梅干しはあまり食べた事が無いんじゃないのかなぁ。</p>
<p>梅干しが切れてしまって家族に買ってきてもらった場合でも、特に指定とかしなくても絶対に「はちみつ梅」を買ってくるもんなぁ。</p>
<p>家庭で作っている料理だけじゃなくても、出来合い物のお惣菜、常備出来る佃煮や梅干しなんかも常に買っている味に慣れていっちゃうんだろうなぁ。</p>
<p>やっぱり、常に料理を作っている人の味覚が家族の味覚っていうかその家の舌になっていくのかなぁ。</p>
<p>だとしたら、家族に料理を提供する人は手を抜けないなぁ。</p>
<p>これからも頑張って美味しいものを提供するようにしないといけないなぁ。</p>
<p>個人のスピードに合わせた勉強は<a href="http://dartswanton.com/">家庭教師のトライ</a>に頼んでみるといいみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/other/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能測定器の現状</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity10/24/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity10/24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射能測定器の現状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[放射能が心配で、いつも食べるものに対しても疑心暗鬼になってしまうという人もいると思います。 確かに、私たちの身の回りの放射線の値など誰も測定していませんからわかるはずもありません。 それゆえ、ここ最近ガイガーカウンターなどとよばれる放射能測定器が飛ぶように売れているようです。 その背景と現状を今日はご説明したいと思います。 まず、放射能を測定したいという要求は小さな子どもを持つお母さんたちからの意見が多いようです。 子どもは特に放射能を甲状腺に蓄積する可能性が高く、外で遊ぶ機会も多いことから放射能が気になることも確かです。 それゆえ、放射能測定器の需要は日に日に高まっています。 では、供給の方はどうなっているでしょうか。 震災以前はごく一部の店が取り扱う程度でしたが現在では、ドラッグストアでも扱うぐらい身近なものになりました。 ですが、あまりにも需要が多く高価格というのに生産が追いつかなくなっています。 予約販売に限定するだとか、受注生産制にするなどといった工夫をして業界は対応しているそうです。 高いからなかなか買えないという人は、いろいろなところで貸出制度もとっているようです。 もしも利用したいということであれば一度インターネットなどで調べてみるのも良いのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>放射能が心配で、いつも食べるものに対しても疑心暗鬼になってしまうという人もいると思います。</p>
<p>確かに、私たちの身の回りの放射線の値など誰も測定していませんからわかるはずもありません。</p>
<p><span id="more-24"></span>それゆえ、ここ最近ガイガーカウンターなどとよばれる放射能測定器が飛ぶように売れているようです。</p>
<p>その背景と現状を今日はご説明したいと思います。<br />
まず、放射能を測定したいという要求は小さな子どもを持つお母さんたちからの意見が多いようです。</p>
<p>子どもは特に放射能を甲状腺に蓄積する可能性が高く、外で遊ぶ機会も多いことから放射能が気になることも確かです。</p>
<p>それゆえ、放射能測定器の需要は日に日に高まっています。<br />
では、供給の方はどうなっているでしょうか。</p>
<p>震災以前はごく一部の店が取り扱う程度でしたが現在では、ドラッグストアでも扱うぐらい身近なものになりました。</p>
<p>ですが、あまりにも需要が多く高価格というのに生産が追いつかなくなっています。</p>
<p>予約販売に限定するだとか、受注生産制にするなどといった工夫をして業界は対応しているそうです。<br />
高いからなかなか買えないという人は、いろいろなところで貸出制度もとっているようです。</p>
<p>もしも利用したいということであれば一度インターネットなどで調べてみるのも良いのではないでしょうか。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity10/24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能マップって何？</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity9/22/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity9/22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射能マップって何？]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[福島第一原子力発電所の原発事故。 最近、ようやく冷温停止など安心出来るようなニュースを 耳にできるようになりましたがいまだに心をなで下ろせる状態にはありません。 この事故が起きてからマスメディアが使用したり自治体が配布するようになった 「放射能マップ」というものがあります。これはいったいどういうものなのでしょうか。 ご紹介したいと思います。　この地図を作成するに当たってはまず、自治体が所有している計測器によって 地上１メートルと５０センチの放射能を計測します。 もちろん、個人で作成している人たちもいますから各々が持っているガイガーカウンターで 測定した数値を日本地図に当てはめどこの地域がどれぐらいの数値なのかを 一目瞭然にしたものが「放射能マップ」です。 この地図の中で特に放射能の値が高い地域を「ホットスポット」と呼んでいます。 なぜそういった地域が生まれるのか、未だに研究の段階にあります。　放射能の値がおおよそどれぐらいなのだろうと気になる時には、放射能マップはとても便利です。 自治体が発表するものと個人が独自に作成しているものもあります。 どちらが使いやすいか自らの使用方法に応じて使い分けてみてはいかがでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>福島第一原子力発電所の原発事故。</p>
<p>最近、ようやく冷温停止など安心出来るようなニュースを</p>
<p>耳にできるようになりましたがいまだに心をなで下ろせる状態にはありません。</p>
<p><span id="more-22"></span>この事故が起きてからマスメディアが使用したり自治体が配布するようになった</p>
<p>「放射能マップ」というものがあります。これはいったいどういうものなのでしょうか。</p>
<p>ご紹介したいと思います。<br />　この地図を作成するに当たってはまず、自治体が所有している計測器によって</p>
<p>地上１メートルと５０センチの放射能を計測します。</p>
<p>もちろん、個人で作成している人たちもいますから各々が持っているガイガーカウンターで</p>
<p>測定した数値を日本地図に当てはめどこの地域がどれぐらいの数値なのかを</p>
<p>一目瞭然にしたものが「放射能マップ」です。</p>
<p>この地図の中で特に放射能の値が高い地域を「ホットスポット」と呼んでいます。</p>
<p>なぜそういった地域が生まれるのか、未だに研究の段階にあります。<br />　放射能の値がおおよそどれぐらいなのだろうと気になる時には、放射能マップはとても便利です。</p>
<p>自治体が発表するものと個人が独自に作成しているものもあります。</p>
<p>どちらが使いやすいか自らの使用方法に応じて使い分けてみてはいかがでしょうか。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity9/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能と福島の関係</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity8/20/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity8/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射能と福島の関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[　福島第一原子力発電所の原発事故によって福島は 放射能に汚染された街だ、と考えている人もいるかも知れません。 ですが、これは全くの誤解ということをご存知でしたでしょうか。 福島県は横に長いため各地域を縦に三分割し海側から「浜通り」「中通り」「会津」と分けられています。 そのなかでも放射能の危険性が高い地域は浜通りの緊急避難区域と呼ばれる地域のみです。　福島県全体で考えると浜通りの一部の地域で起きているので、 他の地域は至って安全で震災後激減してしまった観光客をまた呼び寄せようと必死になってPRしています。 ですが、放射能汚染地域では未だに復興のめどが立たず震災がれきや、 取り残された家畜やペットたちが寂しげに鳴き声を響かせています。 放射能汚染地域の復興を手助けすることは私たちには困難ですが、 それ以外の地域の復興は私たちにも協力することができます。 例えば、実際に現地に赴いてお金を落としてきたりとか経済活動を活発にさせてあげるのです。 言葉で応援するよりも実際に行動を示して日本全体がつながることが大切なのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　福島第一原子力発電所の原発事故によって福島は</p>
<p>放射能に汚染された街だ、と考えている人もいるかも知れません。</p>
<p><span id="more-20"></span>ですが、これは全くの誤解ということをご存知でしたでしょうか。</p>
<p>福島県は横に長いため各地域を縦に三分割し海側から「浜通り」「中通り」「会津」と分けられています。</p>
<p>そのなかでも放射能の危険性が高い地域は浜通りの緊急避難区域と呼ばれる地域のみです。<br />　福島県全体で考えると浜通りの一部の地域で起きているので、</p>
<p>他の地域は至って安全で震災後激減してしまった観光客をまた呼び寄せようと必死になってPRしています。</p>
<p>ですが、放射能汚染地域では未だに復興のめどが立たず震災がれきや、</p>
<p>取り残された家畜やペットたちが寂しげに鳴き声を響かせています。</p>
<p>放射能汚染地域の復興を手助けすることは私たちには困難ですが、</p>
<p>それ以外の地域の復興は私たちにも協力することができます。</p>
<p>例えば、実際に現地に赴いてお金を落としてきたりとか経済活動を活発にさせてあげるのです。</p>
<p>言葉で応援するよりも実際に行動を示して日本全体がつながることが大切なのではないでしょうか。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity8/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能が与える人体への影響</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity7/18/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity7/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射能が与える人体への影響]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[今年の３月１１日から私たちの生活の中で重要視されるようになった数値があります。 「ベクレル」や「マイクロシーベルト」といった放射能の出す放射線の数値です。 人体への影響はどれほどのものなのでしょうか。身近な例をあげながら説明していきたいと思います。 まず、安全な例を挙げるとレントゲンや自然から浴びる放射線などです。 これは、年間に１ミリシーベルトまでは大丈夫だとされています。 自然に放射能が存在するのかと驚く方もいらっしゃると思いますが、実際に宇宙や大地からも極微量の放射線が出ています。 では、人体への影響が出るのはどれぐらいの数値なのでしょうか。 これは、およそ５０ミリシーベルトからと言われています。 １シーベルトから吐き気を示したり、６シーベルトを超えるとほとんどの人間は死に至ります。 福島第一原発ではそれ以上の放射線が放射能から放出されていますから防護服なしで近づけば一巻の終わりと言えます。 ですが、普通に生活していれば放射能の影響は少ないと言えるでしょう。 子供への健康被害が心配な方もいらっしゃると思いますが、放射能の心配ばかりするよりも 外で元気に遊ばせてあげたほうがメリットが大きいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年の３月１１日から私たちの生活の中で重要視されるようになった数値があります。</p>
<p>「ベクレル」や「マイクロシーベルト」といった放射能の出す放射線の数値です。</p>
<p><span id="more-18"></span>人体への影響はどれほどのものなのでしょうか。身近な例をあげながら説明していきたいと思います。<br />
まず、安全な例を挙げるとレントゲンや自然から浴びる放射線などです。</p>
<p>これは、年間に１ミリシーベルトまでは大丈夫だとされています。</p>
<p>自然に放射能が存在するのかと驚く方もいらっしゃると思いますが、実際に宇宙や大地からも極微量の放射線が出ています。<br />
では、人体への影響が出るのはどれぐらいの数値なのでしょうか。</p>
<p>これは、およそ５０ミリシーベルトからと言われています。</p>
<p>１シーベルトから吐き気を示したり、６シーベルトを超えるとほとんどの人間は死に至ります。</p>
<p>福島第一原発ではそれ以上の放射線が放射能から放出されていますから防護服なしで近づけば一巻の終わりと言えます。<br />
ですが、普通に生活していれば放射能の影響は少ないと言えるでしょう。</p>
<p>子供への健康被害が心配な方もいらっしゃると思いますが、放射能の心配ばかりするよりも</p>
<p>外で元気に遊ばせてあげたほうがメリットが大きいと思います。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity7/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射能がついた食品</title>
		<link>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity6/16/</link>
		<comments>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity6/16/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctw</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射能がついた食品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fresco-shinjuku.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、農林水産省や政府が 「〇〇県のある食品から暫定規制値を越える物がありました」というニュースを見聞きします。 それゆえ、生産停止に追い込まれたり農家の方がそれらの食品を土に埋めているシーンを見たりもします。 ですが、本当に危ないのでしょうか。放射能が危ないのならば どれぐらい食べれば良いのか、今日は例を踏まえてご紹介したいと思います。 では、身近なほうれん草を例として考えてみましょう。 暫定規制値は１キロあたり２０００ベクレルとされておりシーベルトに直すと４４マイクロシーベルト。 もし健康被害を出すとするならば、単純計算でおよそ１トン程度食べないとなりません。 つまり、一度にたくさん食べても影響はないということです。 また、継続的にとったとしても胸部Ｘ線診断と同じ程度の放射能の量ですから安心して大丈夫でしょう。 また、１キロあたりで計算していますので普通の食事では１キロもほうれん草を食べることはまずないでしょう。 「放射能は正しく知って正しく恐れる」食品についても同じことが言えますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ここ最近、農林水産省や政府が</p>
<p>「〇〇県のある食品から暫定規制値を越える物がありました」というニュースを見聞きします。</p>
<p><span id="more-16"></span>それゆえ、生産停止に追い込まれたり農家の方がそれらの食品を土に埋めているシーンを見たりもします。</p>
<p>ですが、本当に危ないのでしょうか。放射能が危ないのならば</p>
<p>どれぐらい食べれば良いのか、今日は例を踏まえてご紹介したいと思います。<br />
では、身近なほうれん草を例として考えてみましょう。</p>
<p>暫定規制値は１キロあたり２０００ベクレルとされておりシーベルトに直すと４４マイクロシーベルト。</p>
<p>もし健康被害を出すとするならば、単純計算でおよそ１トン程度食べないとなりません。<br />
つまり、一度にたくさん食べても影響はないということです。</p>
<p>また、継続的にとったとしても胸部Ｘ線診断と同じ程度の放射能の量ですから安心して大丈夫でしょう。</p>
<p>また、１キロあたりで計算していますので普通の食事では１キロもほうれん草を食べることはまずないでしょう。<br />
「放射能は正しく知って正しく恐れる」食品についても同じことが言えますね。</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fresco-shinjuku.com/radioactivity6/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

